技術文章
【負氧離子監測站廠家風途科技,歡迎咨詢】負氧離子濃度有國際通用與國內行業兩套核心標準,專業負氧離子監測站是能實時采集并分析負氧離子及關聯環境數據,為環境質量評估提供科學依據的專業設備系統,助力多場景環境管理與價值呈現。
世界衛生組織界定,每立方厘米空氣中負氧離子濃度 1000-1500 個為清新潔凈空氣的基準值,達到該濃度的環境利于人體維持基礎健康狀態。濃度低于 500 個 /cm3 時,空氣易引發人體生理不適,增加呼吸道疾病風險;10000 個 /cm3 以上則能讓人神清氣爽,具備一定康養效果。
依據氣象行業標準 QX/T 380-2017,負氧離子濃度等級劃分為四級。一級≥1500 個 /cm3,代表空氣非常清新;二級 700-1500 個 /cm3,為清新;三級 200-700 個 /cm3,空氣質量一般;四級<200 個 /cm3,空氣不清新,對人體健康不友好。室內環境中,相關標準通常要求濃度不低于 700 個 /cm3,以保障居住與辦公的基礎空氣質量。
森林、瀑布等區域常達 10000 個 /cm3 以上;高山海邊 5000-10000 個 /cm3;鄉村田野 1000-5000 個 /cm3;城市公園 400-1000 個 /cm3;都市室內多低于 200 個 /cm3。
負氧離子監測站能實時、連續、自動采集環境中的負氧離子濃度數據,同時可搭配溫濕度、PM2.5、噪聲等多種傳感器,輸出綜合環境質量數據。數據經采集器處理后,通過通訊模塊上傳至云平臺,支持現場 LED 屏查看與遠程實時調取,實現數據全天候無間斷記錄與管理。
負氧離子在線監測技術方案產品配置
| 類別 | 名稱 | 參數 | 單位 |
| 1 | LED顯示屏幕 | 尺寸:2*1米 含安裝組件支架 | 1套 |
| 2 | 空氣負氧離子 | 測量方法:圓筒式電極吸入式; 測量范圍:0~10萬 個/cm3,分辨率 1個/cm3; 測量誤差:讀數±10%; 離子遷移率≤±20%; 測量分辨率:1個/cm3; 采樣頻率:10次/s ; 離子遷移率:0.4~1.0( cm2/V•sec) 電源:內置3.7V 2000mAh 鋰電池; 工作環境: 溫度:-40℃-60℃ 濕度:10~70% RH; 平均功耗:≤1.4W; 主體尺寸:120×80×38(mm) ; 防護等級:IP41; 凈重:400g; | 1套 |
| 3 | 氧含量 | 含氧量測量范圍0~25%Vol 含氧量測量精度:±3%uol | 1套 |
| 4 | 大氣溫濕度 | 溫度測量范圍:-40~60℃ 溫度精度:±0.3℃ 濕度測量范圍:0~100% RH 濕度精度:±3% | 1套 |
| 5 | 風速風向 | 風速測量范圍:0~60m/s 風速精度:±(0.3+0.03V)m/s 風向測量范圍:0~360° 風向精度:±3° | 1套 |
| 6 | 大氣壓力 | 大氣壓力測量范圍:10~1100hpa 大氣壓力精度:±0.3 hPa | 1套 |
| 7 | 顆粒物監控(pm2.5/pm10/TSP) | 測量范圍:25~500 ug/m3 顆粒物測定分辨率:0.01mg/m3 顆粒物測定精度:相對于標準顆粒±10% | 1套 |
| 8 | 噪聲 | 量程:30~130dB 頻率:31.5Hz~8kHz 準確度:±1.5dB | 1套 |
| 9 | 數據采集儀 | 環境溫度 -40 — 75 ℃ 采樣頻率0.5s/次 工作電源: 220VAC 顯示形式:液晶顯示 功耗:整機功耗不大于 2W 數據儲存容量: 4M 功能:智能采集、存儲、參數設定功能。 存儲容量:10萬條數據 具有標準:RS485端口,可接入PC或筆記本電腦 可提供標準MODBUS協議,供用戶實現上位機軟件二次編程. 通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通訊方式。(根據客戶要求選配). 具有外部接口擴展功能. 可在現場和遠地對設備進行各項參數設置或讀取的編程操作 電路設計合理,抗外界干擾能力強. | 1套 |
| 10 | 數據采集軟件 | 用于電腦數據采集、實時時鐘、定時存儲、參數設定、負氧離子參數和氣象歷史數據掉電保護等功能 | 1套 |
| 11 | 防腐木景觀亭 | 可用于LED大屏支架升級 |
掃碼加微信