技術文章
FT-YYS05飲用水在線監測設備是一款國產飲用水在線監測設備,專為各類水體水質監測設計,能夠滿足多場景的水質監控需求。該設備集成多種監測模塊與傳感器,可對飲用水中的關鍵指標進行全面監測,同時支持功能擴展,適配不同使用場景的個性化需求。
設備具備實時監測能力,能夠持續捕捉水質變化,確保相關數據及時反饋。其操作方式簡便,數據呈現直觀,無需專業操作經驗也能快速掌握水質狀況。設備采用抗腐蝕外殼材質,結構緊湊,既適合長期固定安裝使用,也能滿足靈活移動監測的需求,各部件可獨立更換,使用維護便捷。
FT-YYS05 支持歷史數據存儲與導出,方便后續分析查閱,同時通過通訊接口實現數據遠程傳輸與共享,助力高效水質管理。該設備適用范圍廣泛,可應用于自來水廠、地下水源、河流湖泊、污水處理、工業生產及科研等多個領域,為水質安全保障提供可靠支持。

一、產品介紹
在線水質分析儀是一種能夠在線監測水質余氯、PH、濁度、電導率、水溫的儀器,能夠快速、準確的記錄水體中的關鍵參數。同時,儀器支持擴展水質多參數傳感器,可以根據不同的需求和應用進行組合配置,記錄并存儲歷史監測數據、報警歷史記錄,支持歷史數據導出。RS485接口支持MODBUS-RTU通訊協議,方便用戶自由通訊,可與PLC、DCS,組態軟件,DTU等設備連接并傳輸數據。
二、產品特點
1、高可靠性:適用于長期工作在野外環境,測量穩定,抗干擾能力強。
2、靈活便攜:各探頭可自由組合,獨立更換,即插即用。
3、可擴展性:可自由組合多種傳感器。
4、多種應用:現場快速測定、應急監測、或對地下水、河流水、湖泊水源、城市管網水長期在線監測。
5、韌性外殼:ABS+PC材料,抗腐蝕,可長時間連續正常工作。
6、結構緊湊:可安裝在尺寸較小的場合。
7、通訊連接:RS485擴展接口,主/從接口隔離可獨立通訊。
三、傳感器參數
| 型號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標配 | 備注 |
| S1S | cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收法 | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | cod濁度一體;帶刷子自清潔,帶溫補 | |
| 濁度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | |||
| S2 | 水硬度 | 0~1000.0mg/L | 接觸式電極法 | 讀數的±10%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S3 | pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | 帶溫補 | |
| S4 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±5%;±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 余氯pH一體式;流速0.42m/s-0.85m/s時精度佳;帶溫補 |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | ||
| S5 | 氨氮 | 0~1000mg/l | 離子選擇電極法 | 讀數的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | 氨氮pH一體式;帶溫補 | |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S6 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | ||
| S7 | 電導率 | 0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | √ | 帶溫補 |
| S7H | 高量程電導率 | 0~30000μS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | 高量程電導率TDS鹽度一體式傳感器;帶溫補 | |
| TDS | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| 鹽度 | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| S8 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | 帶溫補 | |
| S9 | 濁度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | √ | 帶溫補 |
| S9S | 自清潔濁度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 帶刷子自清潔;帶溫補 | |
| S10 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 0.1mg/L | ||
| S11S | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 0.001g/L | 帶刷子自清潔 | |
| S14 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S15S | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L | 帶刷子自清潔;帶溫補 | |
| S16S | 藍綠藻 | 0~200.0Kcells/mL | 熒光法 | R2>0.999 | 0.1Kcells/mL | 帶刷子自清潔 | |
| S17S | 水中油 | 0~60ppm | 熒光法 | 0.1ppm | 0.01ppm | 帶刷子自清潔 | |
| S20 | 透明度 | 50~1000mm | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 1mm | 帶溫補 | |
| S21 | 水溫 | ?20℃~85℃ | 高精度數字傳感器 | ±0.1℃ | 0.1℃ |
掃碼加微信