技術(shù)文章

| 主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 誤差 |
| 量程 | 20km | 1m | ≤2km ±2%2km~10km ±5%>10km ±10% |
| 重復(fù)性 | ≤4% | ||
| 天氣現(xiàn)象 | 霧、雨、雪、混合降水、晴 | ||
| 天氣現(xiàn)象識別率 | ≥95% | ||
| 工作溫度 | -40~60℃ | ||
| 工作濕度 | 0~100%RH | ||
| 工作電源 | 12~24V | ||
| 功耗 | 1W | ||
| 尺寸 | 610x230x360mm(長 x 寬 x 高) | ||
| 重量 | ≤10kg | ||
掃碼加微信